PPOB
PRODUK | ADMIN | FEE |
PLN Pascabayar | 2500 | 1450 |
Telkom, Speedy, Indihome | 2500 | 700 |
PDAM | 2500 | 450 |
Jiwasraya | - | 850 |
BPJS Kesehatan | 2500 | 950 |
BPJS Ketenagakerjaan | 2500 | 950 |
ADIRA | 7500 | 1050 |
Bussan Auto Finance(BAF) | - | - |
FIF | - | - |
COLUMBIA | 4000 | 1050 |
ORANGE TV | - | - |
NEX Media | - | 500 |
Indovision | - | 750 |
Transvision | - | 450 |
Telkom Vision | - | 950 |
INNOVATE | - | 750 |
OKEVISION | - | 450 |
PLN PRABAYAR
Produk | Harga |
---|